Vzorec Raka d.o.o., Gmajna 13, 8274 Raka I +386 7 81 46 440 I info@vzorec-raka.si I Pon-Pet: 8:00-16:00, Sobota: 8:00-12:00, Nedelja in prazniki: zaprto
Čelne diskaste kosilnice SaMASZ serije KDF z vlečenim vpetjem se odlično prilagajajo terenu in omogočajo enakomerno in učinkovito košnjo. Zagotavljajo izjemen pregled ter popoln nadzor nad košnjo in vožnjo. Kosilni greben sledi podlagi ter zagotavlja enakomeren in čist odkos. Kosilnica se odlično odziva in je primerna tudi za košnjo blizu robov, ograj ali drugih ovir.
| MODEL | KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 301 W | KDF 341 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovna širina (m) | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
| Transportna širina (m) | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
| Širina redi (m) | 1,30 - 1,50 | 1,30 - 1,80 | 1,80 - 2,30 | 1,50 - 2,00 | 1,30 - 2,20 | 1,20 - 1,70 | 1,60 - 2,10 |
| Št. hidravličnih priključkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Delovna učinkovitost (ha/h) | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,00 |
| Število diskov | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Število nožev | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| Št. vrtljajev priključne gredi (obr./min.) | 1000 | ||||||
| Kat. priklopa | II | ||||||
| Moč traktorja (KM) | od 80 | od 90 | od 100 | od 110 | od 120 | od 120 | od 130 |
| Teža (kg) | 940 | 1020 | 1065 | 1288 | 1450 | 1400 | 1512 |
| Kardanska gred |
traktor - kosilnica: s torno sklopko, vgrajena: 1. s preobremenitveno sklopko + enojna sklopka, 2. z enojno sklopko |
traktor - kosilnica: z vgrajeno torno sklopko z enosmerno sklopko |
traktor - kosilnica: s torno sklopko, vgrajena: 1. s preobremenitveno sklopko + enojna sklopka, 2. z enojno sklopko |
traktor - kosilnica: s torno sklopko, vgrajena: 1. s preobremenitveno sklopko + enosmerna sklopka, 2. z enojno sklopko |
|||
| Enojni disk za oblikovanje redi | 2 | / | / | prstni gnetilnik | valjasti gnetilnik | ||
| Dvojni disk za oblikovanje redi | / | 2 | 2 | / | / | / | / |